#freeze
閲覧総計:&counter();  (本日:&counter(today);  昨日:&counter(yesterday);)

 ASP.NETでのCSVファイルの読込みの方法を確認した。 09/09/22

↓参考にしたページ:「CSVファイルを読み込むには?」06/08/16
http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/487csvparser/csvparser.html

 .NET Framework2.0からTextFieldParserクラス(Microsoft.VisualBasic.FileIO
名前空間)が提供されCSVファイルのハンドリングが非常に簡単になっている。

(背景)
 ASP.NET開発はSQL Server等のDBMSを利用する事が前提になっており、CSVファイル
の読込み方法はあまり紹介されていない。エクセルデータをASP.NETで扱いたい場合、
CSVファイルを介在することが多いので、今回確認した。

開発環境:VWD2005+AJAX1.0+Toolkit + SQL Server2005
サーバ:ASP.NET2.0+AJAX1.0 + SQL Server2005

【稼動サンプル】
http://www.kuri6005.fscs.jp/4AspNet10/Csv/CsvRead.aspx
#ref(CsvRead.JPG);

※csvファイル(text.csv(S_JIS保存))は、プログラムと同じフォルダ内に置く。

コントロールの設定値
|~コントロール|~プロパティ|~値|~コメント|
|TextBox1|TextMode|MultiLine|複数行表示に設定|

【CsvRead.aspx】
 <%@ Page Language="VB" %>
 <%@ Import Namespace = "Microsoft.VisualBasic.FileIO" %>
 
 <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
 
 <script runat="server">
     '↓参考にしたページ:「CSVファイルを読み込むには?」 06/08/16
     'http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/487csvparser/csvparser.html
     Protected Sub Page_Load(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs)
         
         Dim parser As New TextFieldParser(Server.MapPath("text.csv"), _
             System.Text.Encoding.GetEncoding("Shift_JIS"))
         
         parser.TextFieldType = FieldType.Delimited '固定長データではなく可変長データを宣言
         parser.SetDelimiters(",") ' 区切り文字はコンマ
         
         While Not parser.EndOfData
             Dim row As String() = parser.ReadFields() '1行読み込み
             ' 配列rowの要素は読み込んだ行の各フィールドの値
             
             For Each field As String In row
                 field = field.Replace(vbCrLf, "n") ' 改行をnで表示
                 field = field.Replace(" ", "_") ' 空白を_で表示
                 'Console.Write(field + vbTab) ' TAB区切りで出力
                 TextBox1.Text &= field & vbTab
             Next
             'Console.WriteLine()
             TextBox1.Text &= vbCrLf
         End While
     End Sub
     
 </script>
 
 <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" >
 <head runat="server">
     <title>無題のページ</title>
 </head>
 <body>
     <form id="form1" runat="server">
     <div>
         CSVファイルの読込み稼働確認 09/09/21<br />
         <br />
         <asp:TextBox ID="TextBox1" runat="server" Height="120px" TextMode="MultiLine" Width="271px"></asp:TextBox></div>
     </form>
 </body>
 </html>

【参考にしたページ】
1.CSVファイルを読み込むには?  06/08/16
http://www.atmarkit.co.jp/fdotnet/dotnettips/487csvparser/csvparser.html
- 1 -- [[1]] &new{2011-11-16 (水) 06:40:48};
- 1 -- [[1]] &new{2011-11-16 (水) 06:40:50};
- 1 -- [[-1']] &new{2011-11-16 (水) 06:40:52};
-- 1' -- [[1]] &new{2011-11-16 (水) 06:40:53};
- 1 -- [[1]] &new{2011-11-16 (水) 06:40:54};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-14 (水) 20:49:58};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-14 (水) 20:50:04};
- 1 -- [[-1']] &new{2012-03-14 (水) 20:50:05};
-- 1' -- [[1]] &new{2012-03-14 (水) 20:50:06};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-14 (水) 20:50:08};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-26 (月) 12:13:27};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-26 (月) 12:13:30};
- 1 -- [[-1']] &new{2012-03-26 (月) 12:13:31};
-- 1' -- [[1]] &new{2012-03-26 (月) 12:13:33};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-26 (月) 12:13:34};
- 1 -- [[1]] &new{2012-08-01 (水) 08:43:18};
- 1 -- [[1]] &new{2012-08-01 (水) 08:43:23};
- 1 -- [[-1']] &new{2012-08-01 (水) 08:43:24};
-- 1' -- [[1]] &new{2012-08-01 (水) 08:43:25};
- 1 -- [[1]] &new{2012-08-01 (水) 08:43:27};
- 1 -- [[1]] &new{2013-01-11 (金) 17:45:41};
- 1 -- [[1]] &new{2013-01-11 (金) 17:45:48};
- 1 -- [[-1']] &new{2013-01-11 (金) 17:45:50};
-- 1' -- [[1]] &new{2013-01-11 (金) 17:45:52};
- 1 -- [[1]] &new{2013-01-11 (金) 17:45:53};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-04 (月) 08:49:08};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-04 (月) 08:49:24};
- 1 -- [[-1']] &new{2013-02-04 (月) 08:49:45};
-- 1' -- [[1]] &new{2013-02-04 (月) 08:49:55};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-04 (月) 08:50:00};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-07 (木) 22:51:07};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-07 (木) 22:51:17};
- 1 -- [[-1']] &new{2013-02-07 (木) 22:51:19};
-- 1' -- [[1]] &new{2013-02-07 (木) 22:51:21};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-07 (木) 22:51:25};
- 1 -- [[1]] &new{2013-11-29 (金) 16:47:35};
- 1 -- [[1]] &new{2013-11-29 (金) 16:47:38};
- 1 -- [[-1']] &new{2013-11-29 (金) 16:47:40};
-- 1' -- [[1]] &new{2013-11-29 (金) 16:47:43};
- 1 -- [[1]] &new{2013-11-29 (金) 16:47:46};

#comment_nospam
- 1 -- [[1]] &new{2013-11-29 (金) 16:47:37};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-07 (木) 22:51:11};
- 1 -- [[1]] &new{2013-02-04 (月) 08:49:21};
- 1 -- [[1]] &new{2013-01-11 (金) 17:45:44};
- 1 -- [[1]] &new{2012-08-01 (水) 08:43:21};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-26 (月) 12:13:29};
- 1 -- [[1]] &new{2012-03-14 (水) 20:50:02};
- 1 -- [[1]] &new{2011-11-16 (水) 06:40:49};
#vote(参考になった[0],ふつう[0],参考にならなかった[0])


トップ   新規 一覧 単語検索 最終更新   ヘルプ   最終更新のRSS